NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2024
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 88.4 102.7 03:00 71.2 07:41 00.0 23.5 00.00 03.7 14.9 13:57 S
06 88.2 103.8 17:08 70.3 07:48 00.0 23.2 00.00 03.5 20.7 16:36 WSW
07 89.8 106.9 17:37 70.7 07:57 00.0 24.8 00.00 04.4 19.6 16:06 SE
08 91.6 106.3 17:13 72.7 08:01 00.0 26.7 00.00 05.5 23.0 18:36 ESE
09 84.4 094.3 17:20 74.5 08:01 00.0 19.5 00.00 10.9 26.4 22:18 E
10 85.1 099.3 18:46 74.1 07:46 00.0 20.2 00.00 07.3 20.7 00:19 ESE
11 91.5 105.3 16:52 79.3 07:58 00.0 26.5 00.00 10.1 27.6 14:09 SW
12 91.3 102.7 16:40 78.6 08:07 00.0 26.4 00.00 08.1 20.7 17:05 S
13 89.3 101.5 16:22 78.3 07:40 00.0 24.3 00.00 07.8 23.0 18:46 S
14 90.6 102.9 16:43 79.0 07:58 00.0 25.6 00.00 08.3 21.9 11:35 SSW
15 89.0 105.6 15:29 80.2 07:00 00.0 24.1 00.00 06.0 19.6 16:14 S
16 90.6 104.7 18:06 75.4 05:24 00.0 25.7 00.00 05.7 20.7 18:04 SSW
17 89.7 105.4 16:38 71.8 07:33 00.0 24.8 00.00 04.4 24.1 19:25 SSW
18 91.0 105.4 16:11 73.2 08:03 00.0 26.1 00.00 04.8 20.7 16:40 SSW
19 91.6 105.4 16:27 74.1 08:04 00.0 26.7 00.00 05.1 17.3 15:53 SSW
20 90.6 107.4 17:43 72.7 07:54 00.0 25.6 00.00 05.9 21.9 15:27 SW
21 92.3 110.5 17:33 73.0 07:55 00.0 27.4 00.00 05.5 23.0 11:33 WSW
22 94.2 112.6 17:47 77.4 03:44 00.0 29.2 00.00 06.9 26.4 16:22 SW
23 96.1 110.1 15:20 84.0 08:20 00.0 31.1 00.00 09.8 27.6 12:13 SW
24 91.4 106.0 16:34 80.1 02:06 00.0 26.4 00.00 08.9 39.1 01:00 SSW
25 88.8 100.0 15:49 74.8 08:11 00.0 23.8 00.00 06.5 19.6 18:07 S
26 86.2 096.6 16:42 73.9 07:55 00.0 21.2 00.00 06.0 21.9 19:20 SE
27 83.3 094.6 16:35 70.2 08:06 00.0 18.4 00.00 05.6 24.1 16:39 SE
28 81.3 092.8 17:29 68.5 08:02 00.0 16.4 00.00 04.9 19.6 19:45 S
29 82.9 094.6 17:05 71.4 08:07 00.0 18.0 00.00 06.0 19.6 15:07 S
30 78.9 088.9 13:59 71.2 23:09 00.0 14.0 00.02 07.0 28.8 14:39 ENE
31 78.8 090.3 15:52 69.4 02:53 00.0 13.8 00.00 04.7 19.6 15:49 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
88.4 (88.3) 112.6 day 22 68.5 day 28 000.0 633.4 00.68 06.4 39.1 day 24 S
Max > 86: 27
Min < 86: 27
Max Rain: 0.02 ON 30-08-24
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
