NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 79.6 090.5 17:20 72.7 08:56 00.0 14.6 00.02 04.9 21.9 13:43 ENE
02 80.5 095.4 17:57 68.5 07:51 00.0 15.5 00.00 04.4 13.8 09:39 ESE
03 80.3 094.3 19:02 69.5 07:36 00.0 15.4 00.00 07.1 29.9 11:57 SE
04 83.6 097.0 17:14 69.1 07:28 00.0 18.7 00.00 07.1 25.3 15:45 ESE
05 87.0 100.2 16:34 74.1 07:33 00.0 22.0 00.00 07.5 21.9 17:15 S
06 89.2 103.5 17:08 76.3 08:04 00.0 24.3 00.00 08.7 21.9 09:32 SSW
07 87.9 102.0 17:39 70.2 07:59 00.0 23.0 00.00 07.4 23.0 13:07 SSW
08 88.4 103.6 17:35 70.5 07:57 00.0 23.4 00.00 07.3 24.1 14:28 SSW
09 90.1 104.5 16:45 74.9 07:37 00.0 25.2 00.00 09.1 24.1 15:27 SSW
10 88.7 103.8 16:24 72.2 00:00 00.0 23.8 00.04 08.7 26.4 22:05 SSW
11 80.7 093.6 14:40 70.9 05:06 00.0 15.7 00.00 05.7 24.1 11:05 SE
12 78.0 090.3 19:09 63.7 05:23 00.0 13.0 00.94 05.5 26.4 21:33 E
13 89.6 095.9 17:48 74.8 15:00 00.0 24.7 00.00 04.5 19.6 16:40 ESE
14 86.7 101.8 17:12 72.9 07:57 00.0 21.8 00.00 05.3 17.3 14:55 S
15 87.6 098.2 17:28 76.3 07:49 00.0 22.7 00.00 07.9 24.1 16:44 S
16 85.8 096.8 17:41 75.7 08:04 00.0 20.9 00.00 05.7 18.4 14:37 S
17 86.8 098.4 15:42 75.9 06:23 00.0 21.8 00.00 07.1 23.0 14:34 SSW
18 81.1 099.9 16:28 71.1 08:02 00.0 16.2 01.01 04.5 33.4 16:36 SSW
19 82.5 099.1 16:31 69.6 07:38 00.0 17.6 00.00 02.6 23.0 19:51 E
20 78.6 090.0 18:01 71.4 10:23 00.0 13.7 00.10 04.9 19.6 11:26 E
21 80.0 093.6 18:21 66.7 07:36 00.0 15.1 00.00 03.2 17.3 19:53 ENE
22 79.9 092.8 17:41 64.0 08:04 00.0 15.0 00.00 04.0 17.3 18:10 E
23 78.4 093.1 17:11 62.2 08:02 00.0 13.4 00.00 03.6 18.4 15:28 ENE
24 81.7 094.6 17:09 69.1 08:38 00.0 16.7 00.00 03.3 17.3 17:53 ESE
25 82.6 097.2 16:57 69.3 08:05 00.0 17.6 00.00 05.8 24.1 21:14 SSE
26 74.0 085.1 18:11 67.5 05:24 00.0 09.0 00.00 07.6 20.7 21:51 ENE
27 79.3 093.7 17:12 68.0 08:05 00.0 14.3 00.00 06.4 20.7 17:46 SSE
28 85.4 102.9 17:49 71.1 07:17 00.0 20.4 00.00 06.4 28.8 21:10 SSW
29 77.1 084.9 18:04 72.1 08:13 00.0 12.1 00.00 08.2 19.6 16:19 E
30 74.9 086.4 17:47 66.7 08:59 00.0 10.0 01.31 05.4 18.4 14:01 SE
31 77.2 087.4 17:31 70.9 07:38 00.0 12.2 00.00 05.1 19.6 17:44 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
82.7 (83.2) 104.5 day 09 62.2 day 23 000.0 549.8 03.39 06.0 33.4 day 18 SSE
Max > 86: 29
Min < 86: 31
Max Rain: 1.31 ON 30-08-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 3 (> 0.8in)
