NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 35.2 045.9 16:56 27.3 00:00 29.7 00.0 00.00 03.3 12.7 15:41 ENE
02 42.7 064.2 15:30 20.5 07:16 22.2 00.0 00.00 07.4 27.6 15:06 SW
03 48.0 061.3 14:43 39.0 08:10 17.0 00.0 00.00 07.2 23.0 23:51 NE
04 37.8 043.2 16:49 33.0 00:00 27.1 00.0 00.00 06.3 25.3 01:10 ENE
05 44.2 063.1 16:30 30.6 08:07 20.7 00.0 00.00 06.3 21.9 10:05 WSW
06 49.0 073.8 16:42 27.7 07:52 15.9 00.0 00.00 06.2 28.8 16:19 W
07 48.9 061.0 15:06 37.8 00:00 16.1 00.0 00.00 04.8 24.1 11:22 NE
08 46.7 068.4 15:14 27.3 05:26 18.3 00.0 00.00 04.8 24.1 15:27 SW
09 53.0 073.2 14:23 35.2 04:45 11.9 00.0 00.00 06.5 25.3 15:13 WSW
10 51.2 060.6 14:46 39.0 23:54 13.8 00.0 00.00 06.6 28.8 05:57 ENE
11 54.5 077.5 15:38 35.1 05:01 10.4 00.0 00.00 06.9 23.0 10:01 SW
12 52.5 069.1 14:03 37.2 08:20 12.4 00.0 00.00 05.5 25.3 11:55 ENE
13 49.4 076.8 15:18 29.8 07:36 15.5 00.0 00.00 06.2 33.4 21:16 E
14 33.3 037.0 21:10 28.8 10:33 31.7 00.0 00.00 05.9 25.3 00:14 ENE
15 44.6 054.5 14:52 35.8 00:04 20.3 00.0 00.00 07.4 19.6 12:17 SW
16 54.9 075.7 14:52 40.5 06:47 10.0 00.0 00.00 07.2 19.6 16:30 SW
17 51.9 074.7 14:41 30.7 08:14 13.0 00.0 00.00 04.2 19.6 20:42 SW
18 52.6 061.3 15:32 38.1 23:20 12.3 00.0 00.00 07.3 28.8 10:52 NNE
19 53.2 074.5 15:44 32.4 03:16 11.7 00.0 00.00 09.1 29.9 13:02 SW
20 63.0 085.5 14:43 42.6 00:00 02.0 00.0 00.00 09.3 33.4 13:15 WNW
21 47.4 063.1 15:08 32.7 08:27 17.6 00.0 00.00 02.9 14.9 10:52 ENE
22 57.9 082.2 15:22 37.0 05:06 07.1 00.0 00.00 06.9 19.6 20:22 WSW
23 62.6 081.0 15:53 46.0 07:53 02.3 00.0 00.00 06.6 19.6 12:17 WSW
24 62.1 081.1 15:33 47.7 08:12 02.8 00.0 00.00 05.3 19.6 23:55 WSW
25 66.0 083.8 14:44 53.2 08:25 00.0 01.0 00.01 07.6 21.9 14:17 WSW
26 64.8 084.9 15:38 48.7 06:55 00.2 00.0 00.00 05.4 20.7 15:13 W
27 68.1 086.4 15:05 52.9 03:24 00.0 03.2 00.00 07.5 26.4 14:44 SW
28 54.2 070.5 13:29 34.2 00:00 10.8 00.0 00.00 08.3 29.9 17:11 NNE
29 37.1 046.9 15:04 27.9 06:59 27.8 00.0 00.00 03.2 17.3 10:29 NNE
30 40.7 060.6 15:36 23.9 08:03 24.3 00.0 00.00 05.2 19.6 12:23 W
31 45.9 069.3 15:59 28.8 07:38 19.0 00.0 00.00 05.4 19.6 14:29 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.8 (51.8) 86.4 day 27 20.5 day 02 443.8 004.2 00.01 06.2 33.4 day 28 WSW
Max > 86: 1
Min < 86: 31
Min < 23: 1
Max Rain: 0.01 ON 25-12-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
