NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.8 088.3 17:10 47.8 07:54 00.0 02.9 00.00 06.3 28.8 13:09 SSW
02 58.8 075.4 17:31 43.2 07:50 06.1 00.0 00.00 06.0 18.4 09:46 ESE
03 72.5 086.7 16:32 60.3 00:03 00.0 07.6 00.00 07.6 24.1 09:51 SSW
04 56.4 070.3 16:09 44.2 07:34 08.5 00.0 00.00 04.2 16.1 08:42 E
05 63.4 081.7 15:42 49.3 06:13 01.6 00.0 00.01 09.1 28.8 16:54 S
06 71.6 086.7 14:51 56.8 00:00 00.0 06.7 00.00 11.9 33.4 09:06 SW
07 53.4 064.2 16:48 43.3 07:54 11.6 00.0 00.00 08.1 29.9 10:12 NE
08 58.5 080.4 17:22 36.5 06:57 06.4 00.0 00.00 05.0 19.6 19:28 SW
09 70.0 084.0 15:57 60.6 03:16 00.0 05.1 00.00 08.2 20.7 15:38 SW
10 71.3 088.3 16:01 58.3 08:14 00.0 06.3 00.00 11.4 35.6 17:51 WSW
11 57.9 066.0 16:58 48.6 00:00 07.1 00.0 00.00 12.3 43.7 12:58 NE
12 53.6 072.3 17:04 32.9 08:37 11.4 00.0 00.00 07.7 28.8 18:12 SW
13 67.8 088.9 17:29 51.4 07:14 00.0 02.8 00.00 05.6 19.6 00:41 W
14 68.7 093.6 16:22 43.2 06:47 00.0 03.8 00.00 06.5 31.1 16:00 WSW
15 62.1 079.3 11:03 40.8 00:00 02.9 00.0 00.00 15.5 40.3 09:49 N
16 37.9 048.9 18:42 25.7 08:38 27.0 00.0 00.00 01.9 25.3 00:20 NE
17 53.1 073.8 16:24 30.6 05:38 11.8 00.0 00.00 09.9 31.1 15:59 SW
18 64.2 085.5 17:05 42.8 08:38 00.7 00.0 00.00 05.6 20.7 01:36 SW
19 74.6 098.8 16:58 52.0 08:24 00.0 09.6 00.00 06.5 20.7 23:55 WSW
20 79.9 102.0 17:43 56.3 08:34 00.0 14.9 00.00 06.0 19.6 15:30 WSW
21 80.6 103.5 17:25 56.3 08:41 00.0 15.7 00.00 06.0 26.4 23:41 WSW
22 79.6 102.9 15:53 61.2 00:00 00.0 14.7 00.00 12.2 32.2 00:49 SW
23 60.2 074.5 18:00 48.7 08:14 04.7 00.0 00.00 06.5 27.6 00:42 ENE
24 68.6 090.0 17:42 46.6 07:54 00.0 03.6 00.00 04.9 19.6 18:01 SE
25 78.1 094.5 17:35 63.1 08:26 00.0 13.1 00.00 08.1 25.3 15:21 SSW
26 80.2 096.3 16:28 64.8 08:17 00.0 15.2 00.00 12.7 35.6 22:54 SSW
27 57.3 077.4 00:04 46.0 12:51 07.7 00.0 00.00 14.4 38.0 06:13 NE
28 56.2 067.8 18:26 48.6 07:48 08.7 00.0 00.00 02.3 16.1 18:32 S
29 68.0 088.2 17:33 50.4 04:02 00.0 03.0 00.00 10.5 27.6 23:57 SW
30 74.7 090.3 16:53 61.2 06:45 00.0 09.8 00.00 11.2 26.4 19:39 SSW
31 78.1 093.7 16:51 63.9 08:03 00.0 13.2 00.00 09.8 40.3 21:27 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.0 (66.6) 103.5 day 21 25.7 day 16 116.2 148.1 00.01 08.2 43.7 day 15 SW
Max > 86: 16
Min < 86: 31
Max Rain: 0.01 ON 5-03-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
