NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 75.9 090.5 16:05 64.2 07:58 00.0 11.0 00.02 08.9 41.4 22:27 SW
02 74.4 089.2 15:24 55.6 08:16 00.0 09.4 00.00 08.5 29.9 14:45 WSW
03 74.3 085.5 15:20 66.2 07:11 00.0 09.4 00.00 10.1 29.9 10:53 SSW
04 59.4 069.0 00:01 50.4 07:51 05.5 00.0 00.23 09.3 38.0 01:33 ENE
05 57.6 071.4 16:34 41.2 08:04 07.3 00.0 00.00 04.3 20.7 17:14 ESE
06 58.5 073.8 16:32 38.3 07:24 06.4 00.0 00.00 03.9 19.6 12:52 SE
07 59.9 067.6 15:33 51.4 04:26 05.0 00.0 00.00 05.5 21.9 13:29 S
08 66.7 081.3 16:41 51.8 08:16 00.0 01.8 00.00 07.1 25.3 17:12 SSW
09 70.2 083.7 17:02 57.0 05:56 00.0 05.2 00.00 08.5 31.1 14:42 S
10 71.6 082.9 17:58 62.8 06:14 00.0 06.6 00.00 10.0 24.1 08:39 S
11 69.2 079.7 15:58 62.2 00:00 00.0 04.2 00.02 07.9 24.1 17:52 S
12 72.0 089.8 16:53 56.8 07:04 00.0 07.1 00.01 08.9 31.1 16:17 SW
13 78.5 093.0 16:49 67.8 05:55 00.0 13.6 00.00 14.2 32.2 19:55 SW
14 75.2 090.1 14:36 65.5 05:31 00.0 10.3 00.02 10.0 32.2 20:43 SW
15 75.3 090.1 15:21 63.7 00:00 00.0 10.4 00.00 06.9 25.3 14:04 WSW
16 73.0 092.1 15:34 51.3 08:02 00.0 08.1 00.00 07.6 29.9 23:13 SSW
17 79.1 093.9 17:07 67.1 07:31 00.0 14.2 00.00 10.3 27.6 18:26 SW
18 57.3 074.1 00:01 46.6 07:58 07.7 00.0 00.00 11.7 33.4 02:54 NE
19 56.4 073.9 16:41 33.4 08:07 08.5 00.0 00.00 05.2 24.1 13:34 SSE
20 56.8 061.3 00:56 53.2 10:37 08.2 00.0 00.35 04.9 18.4 04:10 S
21 63.0 075.7 17:34 55.0 04:01 01.9 00.0 00.00 05.6 19.6 18:12 S
22 74.7 090.5 17:49 63.9 06:42 00.0 09.7 00.00 10.1 28.8 23:00 SSW
23 80.1 097.0 16:42 66.0 07:33 00.0 15.1 00.00 11.7 33.4 02:24 SW
24 76.2 093.9 17:41 55.6 07:52 00.0 11.3 00.00 04.8 23.0 16:02 WNW
25 73.2 097.3 16:32 46.8 07:43 00.0 08.3 00.00 03.3 25.3 12:34 W
26 82.3 100.9 16:37 60.5 08:01 00.0 17.4 00.00 08.8 34.5 23:43 WSW
27 80.5 094.5 17:59 61.3 07:59 00.0 15.6 00.00 09.0 34.5 13:16 W
28 82.7 099.7 15:40 70.1 00:00 00.0 17.7 00.00 08.1 33.4 21:18 W
29 61.6 070.0 00:07 56.5 08:31 03.3 00.0 00.00 09.2 32.2 06:38 E
30 56.9 062.4 16:07 52.3 03:52 08.1 00.0 00.00 07.0 19.6 22:32 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.8 (70.2) 100.9 day 26 33.4 day 19 061.9 206.5 00.65 08.0 41.4 day 04 SSW
Max > 86: 15
Min < 86: 30
Max Rain: 0.35 ON 20-04-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
