NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 84.4 098.1 17:05 72.3 01:31 00.0 19.5 00.04 07.4 34.5 00:04 NE
02 86.5 102.7 16:48 69.4 07:48 00.0 21.6 00.00 03.6 16.1 22:31 ESE
03 90.0 104.9 16:30 72.9 08:06 00.0 25.0 00.00 06.0 20.7 11:04 S
04 89.1 101.5 17:22 75.4 07:51 00.0 24.2 00.00 07.4 25.3 16:10 S
05 88.8 100.0 16:31 78.1 07:42 00.0 23.8 00.00 07.2 21.9 16:47 S
06 88.4 099.3 17:12 78.3 08:12 00.0 23.4 00.00 07.1 23.0 17:28 S
07 88.9 103.3 16:29 73.6 07:35 00.0 24.0 00.00 06.1 29.9 15:24 SSW
08 90.4 102.4 17:33 74.8 07:52 00.0 25.5 00.00 06.4 20.7 20:46 SSW
09 88.3 101.1 16:54 72.7 07:58 00.0 23.4 00.00 05.7 19.6 16:22 SSW
10 89.1 100.8 17:54 76.8 07:04 00.0 24.2 00.00 08.2 21.9 16:07 SSW
11 89.8 102.9 16:06 77.5 07:53 00.0 24.8 00.00 09.6 26.4 23:49 SSW
12 91.7 106.0 15:50 79.5 07:43 00.0 26.7 00.00 10.7 26.4 16:37 SSW
13 90.7 106.5 16:20 76.6 07:08 00.0 25.8 00.06 10.9 39.1 22:34 SSW
14 89.3 104.0 16:46 77.7 07:58 00.0 24.4 00.00 09.1 26.4 09:22 SSW
15 89.0 102.4 16:55 76.1 07:50 00.0 24.0 00.00 09.2 24.1 09:29 SSW
16 88.7 101.8 16:44 76.3 08:05 00.0 23.8 00.00 06.3 23.0 09:04 SSW
17 88.0 103.5 17:03 70.3 07:54 00.0 23.1 00.00 02.9 19.6 18:23 SSW
18 91.2 105.6 16:08 73.4 08:02 00.0 26.3 00.00 05.4 19.6 14:16 SW
19 91.5 106.0 17:40 73.6 08:04 00.0 26.6 00.00 06.1 19.6 18:14 SW
20 91.4 104.5 16:50 75.2 07:53 00.0 26.5 00.00 05.6 19.6 18:01 SSW
21 92.3 107.4 15:48 76.5 08:05 00.0 27.3 00.00 03.8 19.6 17:07 SSW
22 91.8 107.4 17:18 75.7 08:07 00.0 26.9 00.00 05.7 29.9 20:39 SW
23 90.5 108.1 15:02 72.1 08:07 00.0 25.6 00.00 03.1 18.4 11:10 SW
24 95.4 111.0 16:12 80.1 08:05 00.0 30.4 00.00 08.4 24.1 10:09 SW
25 93.2 108.5 16:22 76.3 07:33 00.0 28.3 00.00 04.8 19.6 17:00 SSW
26 88.3 103.1 17:39 73.2 08:04 00.0 23.4 00.00 03.8 27.6 00:56 E
27 86.0 098.8 15:22 74.8 08:07 00.0 21.0 00.00 06.7 29.9 17:27 E
28 85.5 100.2 16:09 68.9 08:01 00.0 20.5 00.00 03.5 19.6 15:55 ESE
29 89.4 102.7 16:15 75.7 08:14 00.0 24.5 00.00 05.4 19.6 13:10 S
30 89.9 102.2 17:45 78.1 07:58 00.0 25.0 00.00 07.0 25.3 11:58 SSW
31 88.6 100.6 15:58 76.1 08:00 00.0 23.6 00.00 08.4 26.4 02:26 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89.6 (89.3) 111.0 day 24 68.9 day 28 000.0 762.9 00.10 06.5 39.1 day 01 SSW
Max > 86: 31
Min < 86: 31
Max Rain: 0.06 ON 13-08-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
