NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 88.4 099.5 17:24 77.7 08:09 00.0 23.5 00.00 06.6 21.9 14:28 S
02 89.8 104.5 15:33 76.5 08:14 00.0 24.9 00.00 05.0 40.3 16:03 S
03 92.2 108.0 16:16 78.3 08:09 00.0 27.3 00.00 05.3 19.6 12:53 SSW
04 90.8 105.3 16:35 78.4 08:05 00.0 25.8 00.00 07.6 32.2 18:10 SSW
05 87.5 100.9 16:12 74.7 06:22 00.0 22.6 00.00 04.8 19.6 11:25 SSE
06 88.0 099.5 17:03 74.3 08:09 00.0 23.0 00.00 04.5 19.6 16:52 SSE
07 88.1 099.3 18:02 74.1 08:02 00.0 23.2 00.00 04.4 28.8 14:09 S
08 89.3 100.0 18:00 76.8 08:13 00.0 24.3 00.00 06.2 23.0 14:23 S
09 89.8 101.3 16:42 77.2 08:11 00.0 24.9 00.00 04.9 19.6 16:36 SSW
10 82.2 099.9 13:03 71.2 15:19 00.0 17.2 01.12 05.3 26.4 14:21 SSW
11 84.1 100.2 17:05 69.6 08:07 00.0 19.2 00.08 06.2 25.3 23:50 S
12 89.4 104.4 16:28 73.6 08:11 00.0 24.4 00.00 07.8 28.8 14:17 S
13 89.1 100.0 16:23 77.9 08:07 00.0 24.2 00.00 07.0 23.0 15:52 S
14 87.1 098.4 15:50 76.6 08:14 00.0 22.2 00.00 09.9 29.9 15:18 SSW
15 86.8 100.0 17:49 76.3 08:00 00.0 21.9 00.00 07.4 23.0 21:08 SSW
16 84.0 098.2 17:18 70.3 08:05 00.0 19.0 00.00 04.3 23.0 16:08 S
17 85.9 096.4 16:24 75.6 08:02 00.0 21.0 00.00 06.1 19.6 16:03 S
18 86.4 098.4 16:50 75.6 08:13 00.0 21.5 00.00 06.0 18.4 17:56 SSW
19 85.7 099.0 15:31 67.8 00:00 00.0 20.7 00.85 06.8 32.2 22:43 SW
20 79.0 094.8 19:16 66.2 02:33 00.0 14.1 00.27 05.0 19.6 11:11 WSW
21 79.2 091.2 13:53 70.7 08:15 00.0 14.3 00.00 06.2 23.0 14:51 ESE
22 74.4 086.4 16:14 65.1 08:07 00.0 09.4 00.02 05.8 20.7 19:48 ENE
23 77.8 088.2 16:22 69.4 08:19 00.0 12.9 00.00 05.9 20.7 15:57 SE
24 81.5 091.6 16:08 73.0 08:11 00.0 16.6 00.00 06.6 19.6 15:50 S
25 77.7 085.5 18:03 67.3 11:08 00.0 12.7 00.00 04.4 26.4 10:27 SSE
26 81.3 095.9 14:37 72.0 00:00 00.0 16.4 00.00 05.6 20.7 18:10 SW
27 80.3 096.4 17:00 66.7 08:18 00.0 15.4 00.00 03.3 14.9 11:38 WNW
28 78.0 094.3 17:22 61.9 08:12 00.0 13.1 00.00 03.0 18.4 18:29 SE
29 80.0 086.2 17:52 72.3 10:44 00.0 15.0 00.01 07.7 21.9 13:55 S
30 79.7 092.1 16:38 68.5 23:37 00.0 14.8 00.18 10.7 31.1 05:38 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
84.5 (84.9) 108.0 day 03 61.9 day 28 000.0 585.5 02.52 06.0 40.3 day 19 S
Max > 86: 29
Min < 86: 30
Max Rain: 1.12 ON 10-09-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)
