Colorado River At Lake Jb Thomas
Latest Observation:
Wednesday April 21st, 2021 06:45 PM CDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 2219.83 ft | 14.9 kcfs |
Record | 2251.96 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 04/21/2021 06:45 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 06:30 PM | 2,219.81 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 06:15 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 06:00 PM | 2,219.81 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 05:45 PM | 2,219.84 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 05:30 PM | 2,219.82 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 05:15 PM | 2,219.82 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 05:00 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 04:45 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 04:30 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 04:15 PM | 2,219.82 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 04:00 PM | 2,219.84 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 03:45 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 03:30 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 03:15 PM | 2,219.82 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 03:00 PM | 2,219.84 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 02:45 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 02:30 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 02:15 PM | 2,219.83 | 14.90 | ||
Wednesday 04/21/2021 02:00 PM | 2,219.84 | 14.90 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather