NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.4 067.8 16:13 45.1 07:02 09.5 00.0 00.00 06.3 23.0 11:31 ENE
02 56.0 077.0 15:08 36.0 05:05 08.9 00.0 00.00 05.7 25.3 11:16 SW
03 65.0 084.7 15:19 49.5 07:36 00.0 00.0 00.00 06.5 21.9 15:09 SW
04 67.5 085.8 15:29 51.4 07:05 00.0 02.5 00.00 09.0 21.9 13:50 SW
05 64.9 082.8 14:35 49.5 07:44 00.0 00.0 00.00 05.2 25.3 00:58 NNW
06 62.1 085.8 15:05 42.1 07:29 02.9 00.0 00.00 04.3 21.9 16:18 W
07 62.4 079.3 14:15 46.6 07:53 02.6 00.0 00.00 04.1 21.9 11:17 NE
08 59.1 079.0 13:18 44.1 06:34 05.8 00.0 00.00 05.6 25.3 15:51 NNE
09 49.6 061.2 15:07 37.9 00:00 15.3 00.0 00.00 05.2 23.0 11:38 NE
10 46.8 066.0 15:25 28.6 06:49 18.1 00.0 00.00 04.2 19.6 15:32 SW
11 61.1 080.8 15:29 44.1 06:41 03.9 00.0 00.00 10.4 25.3 12:41 SW
12 59.7 080.1 15:44 40.8 07:53 05.2 00.0 00.00 04.0 14.9 13:42 SSE
13 62.3 085.8 15:20 43.2 03:03 02.7 00.0 00.00 04.1 16.1 14:33 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.4 (60.6) 85.8 day 13 28.6 day 10 074.9 002.6 00.00 05.7 25.3 day 02 SW
Min < 86: 13
Max Rain: 0.00 ON 0-11-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
