Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 22-Oct-2026 4:02pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
50 km NW of Toyah, Texas 2.2 000319198 mi 1792695762Thu, 22-Oct-2026 2:02pm CDT map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 2.5 000218136 mi 1792648131Thu, 22-Oct-2026 12:48am CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000320199 mi 1792640651Wed, 21-Oct-2026 10:44pm CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000231144 mi 1792608797Wed, 21-Oct-2026 1:53pm CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 000320199 mi 1792595340Wed, 21-Oct-2026 10:09am CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 000320199 mi 1792592065Wed, 21-Oct-2026 9:14am CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000234145 mi 1792589913Wed, 21-Oct-2026 8:38am CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.5 000320199 mi 1792588241Wed, 21-Oct-2026 8:10am CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 000320199 mi 1792586987Wed, 21-Oct-2026 7:49am CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 3.8 000320199 mi 1792586757Wed, 21-Oct-2026 7:45am CDT map
20 km SW of Lovington, New Mexico 2.7 000218135 mi 1792575267Wed, 21-Oct-2026 4:34am CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000232144 mi 1792575190Wed, 21-Oct-2026 4:33am CDT map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 00010867 mi 1792562558Wed, 21-Oct-2026 1:02am CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000320199 mi 1792539560Tue, 20-Oct-2026 6:39pm CDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.5 00011370 mi 1792525539Tue, 20-Oct-2026 2:45pm CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 000231144 mi 1792520439Tue, 20-Oct-2026 1:20pm CDT map
22 km SSW of Lovington, New Mexico 3.0 000218136 mi 1792511792Tue, 20-Oct-2026 10:56am CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000231144 mi 1792506700Tue, 20-Oct-2026 9:31am CDT map
17 km SSW of Jal, New Mexico 2.9 000233145 mi 1792506216Tue, 20-Oct-2026 9:23am CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000232144 mi 1792501465Tue, 20-Oct-2026 8:04am CDT map
15 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000231144 mi 1792500506Tue, 20-Oct-2026 7:48am CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000232144 mi 1792499126Tue, 20-Oct-2026 7:25am CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000231144 mi 1792498955Tue, 20-Oct-2026 7:22am CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.5 000320199 mi 1792489482Tue, 20-Oct-2026 4:44am CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000231144 mi 1792477766Tue, 20-Oct-2026 1:29am CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000232144 mi 1792477627Tue, 20-Oct-2026 1:27am CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000231144 mi 1792475114Tue, 20-Oct-2026 12:45am CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000233145 mi 1792438471Mon, 19-Oct-2026 2:34pm CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000232144 mi 1792434248Mon, 19-Oct-2026 1:24pm CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000233145 mi 1792433650Mon, 19-Oct-2026 1:14pm CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.8 000233145 mi 1792433465Mon, 19-Oct-2026 1:11pm CDT map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 3.3 000218135 mi 1792430728Mon, 19-Oct-2026 12:25pm CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000233145 mi 1792429709Mon, 19-Oct-2026 12:08pm CDT map
18 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000234145 mi 1792411675Mon, 19-Oct-2026 7:07am CDT map
8 km NW of Stanton, Texas 2.2 00011773 mi 1792391307Mon, 19-Oct-2026 1:28am CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000233145 mi 1792381347Sun, 18-Oct-2026 10:42pm CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.7 000233145 mi 1792373843Sun, 18-Oct-2026 8:37pm CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000234145 mi 1792371293Sun, 18-Oct-2026 7:54pm CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.7 000234145 mi 1792371157Sun, 18-Oct-2026 7:52pm CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000233145 mi 1792365438Sun, 18-Oct-2026 6:17pm CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000232144 mi 1792353767Sun, 18-Oct-2026 3:02pm CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000233145 mi 1792347818Sun, 18-Oct-2026 1:23pm CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000234145 mi 1792343091Sun, 18-Oct-2026 12:04pm CDT map
8 km NW of Stanton, Texas 3.1 00011873 mi 1792275102Sat, 17-Oct-2026 5:11pm CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000233145 mi 1792270339Sat, 17-Oct-2026 3:52pm CDT map
21 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000318198 mi 1792196621Fri, 16-Oct-2026 7:23pm CDT map
22 km W of Carlsbad, New Mexico 2.5 000318198 mi 1792193703Fri, 16-Oct-2026 6:35pm CDT map

47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.