Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 10-Sep-2026 6:01am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 200 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:00am CDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 185 mi | Wed, 09-Sep-2026 2:45am CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 97 mi | Tue, 08-Sep-2026 6:42pm CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 97 mi | Tue, 08-Sep-2026 6:22pm CDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 79 mi | Tue, 08-Sep-2026 4:30pm CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 79 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:31am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 196 mi | Tue, 08-Sep-2026 8:18am CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 63 mi | Mon, 07-Sep-2026 8:57am CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 141 mi | Mon, 07-Sep-2026 8:11am CDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 97 mi | Sat, 05-Sep-2026 9:46am CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 63 mi | Sat, 05-Sep-2026 6:27am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 196 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:35pm CDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 200 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:41pm CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 190 mi | Fri, 04-Sep-2026 6:33pm CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
