Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 12-Jun-2026 3:42am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
41 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000316196 mi 1781201122Thu, 11-Jun-2026 1:05pm CDT map
21 km N of Midland, Texas 2.6 00013081 mi 1781170560Thu, 11-Jun-2026 4:36am CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000317197 mi 1781064346Tue, 09-Jun-2026 11:05pm CDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 00008352 mi 1781063150Tue, 09-Jun-2026 10:45pm CDT map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 00014288 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 5:48am CDT map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000162101 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 12:21pm CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 00012578 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 3:09pm CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000320199 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 6:27pm CDT map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 000313195 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 5:46pm CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 00005635 mi 1780715262Fri, 05-Jun-2026 10:07pm CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 00005635 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 10:00pm CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 00005635 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 9:45pm CDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 00016099 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 2:47pm CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.