Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 08-Mar-2026 7:19pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 172 mi | Sun, 08-Mar-2026 1:36am CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 171 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:15pm CST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 197 mi | Sat, 07-Mar-2026 5:48pm CST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 199 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:16am CST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.5 | 86 mi | Sat, 07-Mar-2026 8:36am CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 171 mi | Sat, 07-Mar-2026 3:55am CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 171 mi | Sat, 07-Mar-2026 3:53am CST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 67 mi | Fri, 06-Mar-2026 8:44pm CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 68 mi | Fri, 06-Mar-2026 2:27pm CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 88 mi | Fri, 06-Mar-2026 8:03am CST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 197 mi | Fri, 06-Mar-2026 2:09am CST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 83 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:38am CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 200 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:58pm CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 79 mi | Thu, 05-Mar-2026 4:36pm CST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 200 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:06am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 196 mi | Thu, 05-Mar-2026 9:41am CST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 88 mi | Thu, 05-Mar-2026 4:43am CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 62 mi | Wed, 04-Mar-2026 9:33am CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 78 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:08pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 196 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:53am CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 63 mi | Tue, 03-Mar-2026 6:20am CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 88 mi | Tue, 03-Mar-2026 4:52am CST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 192 mi | Tue, 03-Mar-2026 2:08am CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 63 mi | Mon, 02-Mar-2026 6:38pm CST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 79 mi | Mon, 02-Mar-2026 1:02pm CST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 125 mi | Mon, 02-Mar-2026 8:50am CST | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
