Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 12-May-2025 8:07pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km NW of Midland, Texas 2.1 00014288 mi 1747048440Mon, 12-May-2025 6:14am CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000273170 mi 1746992683Sun, 11-May-2025 2:44pm CDT map
35 km NW of Toyah, Texas 2.2 000315196 mi 1746970573Sun, 11-May-2025 8:36am CDT map
16 km N of Monahans, Texas 2.2 000217135 mi 1746964590Sun, 11-May-2025 6:56am CDT map
52 km W of Mentone, Texas 2.3 000316196 mi 1746889652Sat, 10-May-2025 10:07am CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.5 00010565 mi 1746804801Fri, 09-May-2025 10:33am CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.0 00010565 mi 1746782997Fri, 09-May-2025 4:29am CDT map
20 km NNW of Jal, New Mexico 3.0 000217135 mi 1746755170Thu, 08-May-2025 8:46pm CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 3.2 00010565 mi 1746732892Thu, 08-May-2025 2:34pm CDT map
14 km SSW of Eunice, New Mexico 3.1 000210131 mi 1746728991Thu, 08-May-2025 1:29pm CDT map
17 km SW of Eunice, New Mexico 3.6 000214133 mi 1746728650Thu, 08-May-2025 1:24pm CDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 00008352 mi 1746723207Thu, 08-May-2025 11:53am CDT map
14 km SW of Westbrook, Texas 3.0 00008553 mi 1746664624Wed, 07-May-2025 7:37pm CDT map
14 km NW of Toyah, Texas 2.0 000313194 mi 1746634729Wed, 07-May-2025 11:18am CDT map
25 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 00005635 mi 1746621908Wed, 07-May-2025 7:45am CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.2 00010163 mi 1746611809Wed, 07-May-2025 4:56am CDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000308191 mi 1746573775Tue, 06-May-2025 6:22pm CDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000308191 mi 1746555052Tue, 06-May-2025 1:10pm CDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000314195 mi 1746521200Tue, 06-May-2025 3:46am CDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000314195 mi 1746514618Tue, 06-May-2025 1:56am CDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.6 000309192 mi 1746503283Mon, 05-May-2025 10:48pm CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000309192 mi 1746493871Mon, 05-May-2025 8:11pm CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000309192 mi 1746493836Mon, 05-May-2025 8:10pm CDT map

23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.