Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 20-Jan-2025 5:29pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000241150 mi 1737389402Mon, 20-Jan-2025 10:10am CST map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000238148 mi 1737379229Mon, 20-Jan-2025 7:20am CST map
22 km SW of Jal, New Mexico 2.8 000238148 mi 1737372257Mon, 20-Jan-2025 5:24am CST map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000237148 mi 1737370930Mon, 20-Jan-2025 5:02am CST map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000318197 mi 1737226353Sat, 18-Jan-2025 12:52pm CST map
47 km W of Mentone, Texas 2.2 000312194 mi 1737223758Sat, 18-Jan-2025 12:09pm CST map
19 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 000285177 mi 1737009730Thu, 16-Jan-2025 12:42am CST map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 2.2 00007546 mi 1736960460Wed, 15-Jan-2025 11:01am CST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000310192 mi 1736930428Wed, 15-Jan-2025 2:40am CST map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 000277172 mi 1736858932Tue, 14-Jan-2025 6:48am CST map
46 km W of Mentone, Texas 2.1 000312194 mi 1736840614Tue, 14-Jan-2025 1:43am CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 00011068 mi 1736824905Mon, 13-Jan-2025 9:21pm CST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.