Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 08-Mar-2026 7:19pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 000276172 mi 1772955404Sun, 08-Mar-2026 1:36am CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 000276171 mi 1772946914Sat, 07-Mar-2026 11:15pm CST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 000317197 mi 1772927288Sat, 07-Mar-2026 5:48pm CST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 000320199 mi 1772903819Sat, 07-Mar-2026 11:16am CST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.5 00013986 mi 1772894214Sat, 07-Mar-2026 8:36am CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 000276171 mi 1772877359Sat, 07-Mar-2026 3:55am CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 000276171 mi 1772877239Sat, 07-Mar-2026 3:53am CST map
13 km W of Forsan, Texas 2.4 00010967 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 8:44pm CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 00011068 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 2:27pm CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 00014288 mi 1772805811Fri, 06-Mar-2026 8:03am CST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000317197 mi 1772784576Fri, 06-Mar-2026 2:09am CST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 00013483 mi 1772779084Fri, 06-Mar-2026 12:38am CST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 000322200 mi 1772773101Thu, 05-Mar-2026 10:58pm CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 00012779 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 4:36pm CST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000321200 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 11:06am CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000316196 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 9:41am CST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 00014288 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 4:43am CST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 00010062 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 9:33am CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 00012578 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 9:08pm CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000316196 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 9:53am CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 00010163 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 6:20am CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 00014288 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 4:52am CST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 000308192 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 2:08am CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 00010263 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 6:38pm CST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 00012779 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 1:02pm CST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 000202125 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 8:50am CST map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.