Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 20-Jan-2025 5:29pm CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 150 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:10am CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 148 mi | Mon, 20-Jan-2025 7:20am CST | map |
22 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 148 mi | Mon, 20-Jan-2025 5:24am CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 148 mi | Mon, 20-Jan-2025 5:02am CST | map |
51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 197 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:52pm CST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 194 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:09pm CST | map |
19 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 177 mi | Thu, 16-Jan-2025 12:42am CST | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 2.2 | 46 mi | Wed, 15-Jan-2025 11:01am CST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 192 mi | Wed, 15-Jan-2025 2:40am CST | map |
32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 172 mi | Tue, 14-Jan-2025 6:48am CST | map |
46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 194 mi | Tue, 14-Jan-2025 1:43am CST | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 68 mi | Mon, 13-Jan-2025 9:21pm CST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.