Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 22-Oct-2026 4:02pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 198 mi | Thu, 22-Oct-2026 2:02pm CDT | map |
| 23 km SSW of Lovington, New Mexico | 2.5 | 136 mi | Thu, 22-Oct-2026 12:48am CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 199 mi | Wed, 21-Oct-2026 10:44pm CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 144 mi | Wed, 21-Oct-2026 1:53pm CDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 199 mi | Wed, 21-Oct-2026 10:09am CDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 199 mi | Wed, 21-Oct-2026 9:14am CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 145 mi | Wed, 21-Oct-2026 8:38am CDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 199 mi | Wed, 21-Oct-2026 8:10am CDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 199 mi | Wed, 21-Oct-2026 7:49am CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.8 | 199 mi | Wed, 21-Oct-2026 7:45am CDT | map |
| 20 km SW of Lovington, New Mexico | 2.7 | 135 mi | Wed, 21-Oct-2026 4:34am CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 144 mi | Wed, 21-Oct-2026 4:33am CDT | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 67 mi | Wed, 21-Oct-2026 1:02am CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 199 mi | Tue, 20-Oct-2026 6:39pm CDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.5 | 70 mi | Tue, 20-Oct-2026 2:45pm CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 144 mi | Tue, 20-Oct-2026 1:20pm CDT | map |
| 22 km SSW of Lovington, New Mexico | 3.0 | 136 mi | Tue, 20-Oct-2026 10:56am CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 144 mi | Tue, 20-Oct-2026 9:31am CDT | map |
| 17 km SSW of Jal, New Mexico | 2.9 | 145 mi | Tue, 20-Oct-2026 9:23am CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 144 mi | Tue, 20-Oct-2026 8:04am CDT | map |
| 15 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 144 mi | Tue, 20-Oct-2026 7:48am CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 144 mi | Tue, 20-Oct-2026 7:25am CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 144 mi | Tue, 20-Oct-2026 7:22am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 199 mi | Tue, 20-Oct-2026 4:44am CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 144 mi | Tue, 20-Oct-2026 1:29am CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 144 mi | Tue, 20-Oct-2026 1:27am CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 144 mi | Tue, 20-Oct-2026 12:45am CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 145 mi | Mon, 19-Oct-2026 2:34pm CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 144 mi | Mon, 19-Oct-2026 1:24pm CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 145 mi | Mon, 19-Oct-2026 1:14pm CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 145 mi | Mon, 19-Oct-2026 1:11pm CDT | map |
| 23 km SSW of Lovington, New Mexico | 3.3 | 135 mi | Mon, 19-Oct-2026 12:25pm CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 145 mi | Mon, 19-Oct-2026 12:08pm CDT | map |
| 18 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 145 mi | Mon, 19-Oct-2026 7:07am CDT | map |
| 8 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 73 mi | Mon, 19-Oct-2026 1:28am CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 145 mi | Sun, 18-Oct-2026 10:42pm CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 145 mi | Sun, 18-Oct-2026 8:37pm CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 145 mi | Sun, 18-Oct-2026 7:54pm CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 145 mi | Sun, 18-Oct-2026 7:52pm CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 145 mi | Sun, 18-Oct-2026 6:17pm CDT | map |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 144 mi | Sun, 18-Oct-2026 3:02pm CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 145 mi | Sun, 18-Oct-2026 1:23pm CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 145 mi | Sun, 18-Oct-2026 12:04pm CDT | map |
| 8 km NW of Stanton, Texas | 3.1 | 73 mi | Sat, 17-Oct-2026 5:11pm CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 145 mi | Sat, 17-Oct-2026 3:52pm CDT | map |
| 21 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 198 mi | Fri, 16-Oct-2026 7:23pm CDT | map |
| 22 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.5 | 198 mi | Fri, 16-Oct-2026 6:35pm CDT | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
