Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 12-May-2025 8:07pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 88 mi | Mon, 12-May-2025 6:14am CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 170 mi | Sun, 11-May-2025 2:44pm CDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 196 mi | Sun, 11-May-2025 8:36am CDT | map |
16 km N of Monahans, Texas | 2.2 | 135 mi | Sun, 11-May-2025 6:56am CDT | map |
52 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 196 mi | Sat, 10-May-2025 10:07am CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.5 | 65 mi | Fri, 09-May-2025 10:33am CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 65 mi | Fri, 09-May-2025 4:29am CDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 135 mi | Thu, 08-May-2025 8:46pm CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 65 mi | Thu, 08-May-2025 2:34pm CDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 131 mi | Thu, 08-May-2025 1:29pm CDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 133 mi | Thu, 08-May-2025 1:24pm CDT | map |
5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 52 mi | Thu, 08-May-2025 11:53am CDT | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 3.0 | 53 mi | Wed, 07-May-2025 7:37pm CDT | map |
14 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 194 mi | Wed, 07-May-2025 11:18am CDT | map |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 35 mi | Wed, 07-May-2025 7:45am CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 63 mi | Wed, 07-May-2025 4:56am CDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 191 mi | Tue, 06-May-2025 6:22pm CDT | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 191 mi | Tue, 06-May-2025 1:10pm CDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 195 mi | Tue, 06-May-2025 3:46am CDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 195 mi | Tue, 06-May-2025 1:56am CDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.6 | 192 mi | Mon, 05-May-2025 10:48pm CDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 192 mi | Mon, 05-May-2025 8:11pm CDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 192 mi | Mon, 05-May-2025 8:10pm CDT | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.