Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 14-Dec-2025 2:20am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 60 mi | Sat, 13-Dec-2025 3:22am CST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 199 mi | Fri, 12-Dec-2025 2:39pm CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 195 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:08am CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 193 mi | Wed, 10-Dec-2025 10:35pm CST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 175 mi | Tue, 09-Dec-2025 3:11pm CST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 189 mi | Tue, 09-Dec-2025 9:51am CST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
