Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 10-Sep-2026 6:01am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000322200 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 11:00am CDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 000298185 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 2:45am CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 00015697 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 6:42pm CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 00015697 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 6:22pm CDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 00012779 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 4:30pm CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 00012779 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 10:31am CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000316196 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 8:18am CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 00010163 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 8:57am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000227141 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 8:11am CDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 00015797 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 9:46am CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 00010163 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 6:27am CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000316196 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 11:35pm CDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000322200 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 10:41pm CDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000306190 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 6:33pm CDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.